

| Model | Versu 3,5 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | [W] | 3517 |
| Min-Maks | [W] | 1405-4250 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | [W] | 1279 | |
| Min-Maks | [W] | 131-1426 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | [A] | 5,56 | |
| Min-Maks | [A] | 0,57-6,2 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | [W] | 3810 |
| Min-Maks | [W] | 1360-4543 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | [W] | 1229 | |
| Min-Maks | [W] | 113-1340 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | [A] | 5,34 | |
| Min-Maks | [A] | 0,50-5,82 | ||
| Obciążenie chłodnicze | [kW] | 3,5 | ||
| SEER | [W/W] | 6,2 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | [kWh/a] | 198 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | [kW] | 2,9 | ||
| SCOP | [W/W] | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | [kWh/a] | 1015 | ||
| Osuszanie | [l/h] | 1,2 | ||
| Maksymalne zużycie energii | [W]] | 2200 | ||
| Maksymalny prąd pracy | [A] | 10,0 | ||
| Jednostka wewnętrzna | VM35Wi | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni./Ci.) | [obr/min] | 1150/950/850/750 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni./Ci.) | [m3/h] | 530/421/305/270 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni./Ci.) | [dB(A)] | 37/29/26/21 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 50 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | [mm] | 897×182×312 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | [mm] | 985×260×385 | |
| Waga netto / Waga brutto | [kg] | 9,9/13,6 | ||
| Jednostka zewnętrzna | VM35Wo | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | [obr/min] | 810/710/520 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | [m3/h] | 2000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | ||
| Maksymalny przepływ powietrza | [m3/h] | 63 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | [mm] | 770×300×555 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | [mm] | 900×345×595 | |
| Waga netto / Waga brutto | [kg] | 27/29,4 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5 mb) | kg | 0,8 | ||
| TCO2eq | 0,54 | |||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | [mm(cale)] | Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") | |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb | [g/m] | 12 | ||
| Maksymalna długość instalacji | [m] | 25 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | [m] | 10 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Zasilanie | [V-Hz, Ø] | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | ||
| Zabezpieczenie | [A] | C10 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | [il. × mm2] | 3 × 1,5 | ||
| Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | [il. × mm2] | 5 × 1,5 | ||
| Rozstaw mocowań | (S×G) | [mm] | 487×298 | |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/Grzanie) | [°C] | 17~32/0~30 | |
| Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/Grzanie) | [°C] | -15~50/-20~30 | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.