

| MODEL | Rotenso Imoto I35Wi / I35Wo 3,5 kW (zestaw split) | |
| Model jednostki wewnętrznej | I35Wi | |
| Model jednostki zewnętrznej | I35Wo | |
| Chłodzenie | ||
| Wydajność | W | 3517 |
| Wydajność (Min-Maks) | W | 821-4162 |
| Pobór mocy | W | 1089 |
| Pobór mocy (Min-Maks) | W | 50-1600 |
| Prąd pracy | A | 4,74 |
| Prąd pracy (Min-Maks) | A | 0,2-6,9 |
| Grzanie | ||
| Wydajność | W | 3810 |
| Wydajność (Min-Maks) | W | 850-4777 |
| Pobór mocy | W | 1050 |
| Pobór mocy (Min-Maks) | W | 130-1710 |
| Prąd pracy | A | 4,47 |
| Prąd pracy (Min-Maks) | A | 0,6-7,4 |
| Inne | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 |
| S.E.E.R.*** | W/W | 7,0 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 175 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,7 |
| S.C.O.P.*** | W/W | 4,1 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 922 |
| Osuszanie | l/h | 1,2 |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy | A | 10,0 |
| Specyfikacja jednostki wewnętrznej | ||
| Prędkość wentylatora* | obr/min | 1100/1000/800/700 |
| Przepływ powietrza* | m3/h | 539/478/360/294 |
| Poziom ciśnienia akustycznego* | dB(A) | 38/32/22/21 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 |
| Wymiary netto | mm | 802(szer.) x 189(gł.) x 297(wys.) |
| Wymiary brutto | mm | 875(szer.) x 285(gł.) x 375(wys.) |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 8,2/10,7 |
| Specyfikacja jednostki zewnętrznej | ||
| Prędkość wentylatora | obr/min | 810/710/520 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 |
| Wymiary netto | mm | 770(szer.) x 300(gł.) x 555(wys.) |
| Wymiary brutto | mm | 900(szer.) x 345(gł.) x 585(wys.) |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 26,5/28,8 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | |
| Czynnik chłodniczy | GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy (do 5mb) | kg | 0,80 |
| Czynnik chłodniczy (do 5mb) | t-CO2eq | 0,54 |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) | mm | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) | cale | 1/4 / 3/8 |
| Czynnik chłodniczy (dodatkowa ilość powyżej 5 mb) | g/m | 12 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |
| Zasilanie | 220-240V / 50Hz | |
| Zabezpieczenie | A | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm2 | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | il. × mm2 | 5 × 1,0 |
| Rozstaw mocowań | mm | 487(szer.) × 298(gł.) |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie) | °C | -15~50 / -15~30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.