

Dostępność:Dostępny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Stan magazynowy:0 szt.
Stan produktu:Nowy
| TYP | Inverter |
| Moc chłodnicza | 7100 (2200~10000) W |
| Moc grzewcza | 8500 (3600~11000) W |
| Ekologiczny gaz | R 410 A / 2,2 kg |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A |
| Klasa energetyczna - grzanie | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.1 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P desing h) | 7.0 |
| Maksymalna liczba jedn. wewn. | 3 |
| Pobór mocy chłodzenia | 2250 W |
| Pobór mocy grzania | 2350 W |
| Poziom hałasu - jedn. zewn. | ≤ 58 dB (A) |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn. | ≤ 70 dB |
| Średnica rur przyłączeniowych [ '' ] | 3 x 1/4'' |
| Średnica rur przyłączeniowych (gaz) [ '' ] | 3 x 3/8'' |
| Przewód zasilający | 3*2.5 mm2 |
| Zasilanie | ~ 220-240 V/1/50 V: Jedn. zewn. |
| Max. długość instalacji [m] | 70 |
| Różnica wysokości [m] | 10 |
| Dł. instalacji bez doładowania czynnika [m] | 30 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 20 |
| Rozstaw mocowań [mm] | 610*399 |
| Wymiar jedn. zewn. [mm] | 980 x 427 x 790 |
| Waga jedn. zewn. [kg] | 69.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.