

Dostępność:Dostępny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Stan magazynowy:0 szt.
Stan produktu:Nowy
| TYP | Inverter |
| Moc chłodnicza | 5000 (2050~6200) W |
| Moc grzewcza | 5600 (2500~6650) W |
| Ekologiczny gaz | R 410 A / 1,4 kg |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A + |
| Klasa energetyczna - grzanie | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.6 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P desing h) | 4.6 |
| Maksymalna liczba jedn. wewn. | 2 |
| Pobór mocy chłodzenia | 1550 W |
| Pobór mocy grzania | 1550 W |
| Poziom hałasu - jedn. zewn. | ≤ 56 dB (A) |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn. | ≤ 65 dB |
| Średnica rur przyłączeniowych [ '' ] | 2 x 1/4 '' |
| Średnica rur przyłączeniowych (gaz) [ '' ] | 2 x 3/8 '' |
| Przewód zasilający | 3 * 2,5 mm2 |
| Zasilanie | ~ 220-240 V/1/50 V: Jedn. zewn. |
| Max. długość instalacji [m] | 20 |
| Różnica wysokości [m] | 10 |
| Dł. instalacji bez doładowania czynnika [m] | 10 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 20 |
| Rozstaw mocowań [mm] | 560 * 368 |
| Wymiar jedn. zewn. [mm] | 955 x 396 x 700 |
| Waga jedn. zewn. [kg] | 50.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.