Model | PM09SP | PM12SP | PM18SP | PM24SP | |
Wydajność chłodnicza (min./śr./max) | kW | 0,9/2,50/3,70 | 0,90/3,50/4,04 | 0,90/5,0/6,00 | 0,90/6,6/8,65 |
Wydajność grzewcza (min./śr./max) | kW | 0,9/3,20/4,10 | 0,9/3,80/5,10 | 0,90/5,80/9,00 | 0,90/7,5/11,40 |
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) | kW | 3,00 | 3,60 | 5,40 | 7,50 |
E.E.R/C.O.P | W/W | 3,73/3,81 | 3,24/3,80 | 3,15/3,6 | 2,9/3,25 |
S.E.E.R/S.C.O.P | 6,5/4,0 | 6,4/4,0 | 6,5/4,0 | 6,2/3,9 | |
Klasa wydajności energet. (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) | kWh | 134/840 | 190/875 | 269/1365 | 372/1794 |
Poziom hałasu - jedn. wewn, tryb snu/nis./śr./wys. - jedn. zewn., wys. | dB (A) | 19/23/33/38 47 | 19/23/33/39 47 | 29/35/40/42 54 | 37/39/44/49 56 |
Zakres pracy (chłodzenie/grzanie) | °C | -10-48/-10-24 | -10-48/-10-24 | -15-48/-15-24 | -15-48/-10-24 |
Wymiary - jedn. wewn. (dł.xwys.xgł.) - jedn. zewn. (dł.xwys.xgł.) | mm | 837x302x189 717x483x230 | 837x302x185 717x483x230 | 998x330x210 770x545x2880 | 998x330x210 870x655x320 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.