Moc | 12K | |||
Model jednostki wewnętrznej | AM12BP.NSJ | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | W | 890/3500/4040 |
Grzanie | Min./Nom./Maks. | W | 890/3800/5100 | |
Grzanie -7°C | Nom. | W | 3600 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 1080 |
Grzanie +7°C | Nom. | W | 1000 | |
EER | W/W | 3.24 | ||
S.E.E.R. | 6.40 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3.50 | ||
COP | W/W | 3.80 | ||
S.C.O.P. | 4.00 | |||
Obciążenie grzewcze | kW | 2.50 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 191 | |
Grzanie | kWh | 875 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu/Niski/Średni/Wysoki | dBA | 19/27/35/41 |
Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 27/35/41 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu/Niski/Średni/Wysoki | m³/min | 3.0/4.2/7.5/10.0 |
Maks. (Power) | m³/min | 12.5 | ||
Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | m³/min | 5.6/7.2/10.0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1.3 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom./Maks. | A | 4.7/6.0 |
Grzanie | Nom. | A | 4.5/7.0 | |
Prąd rozruchowy | Chłodzenie | Nom./Maks. | A | 4.7 |
Grzanie | Nom. | A | 4.5 | |
Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 15 | ||
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | N x mm² | 4 x 1.0 | ||
Wymiary | mm | 837 x 302 x 193 | ||
Waga netto | kg | 8.5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 |
Model jednostki zewnętrznej | AM12BP.UA3 | |||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min.~Maks. | °C | -10~48 |
Grzanie | Min.~Maks. | °C | -10~24 | |
Poziom ciśnienia | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 49 |
Grzanie | Wysoki | dBA | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
Przepływ powietrza | m³/min | 27 | ||
Długość instalacji | Całkowita (j.zewn./j.wew) | Min. | m | 3 |
Maks. | m | 15 | ||
Różnica wysokości | Maks. | m | 7 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm | 6.35 |
Średnica zewn. | cale | (1/4) | ||
Gaz | Średnica zewn. | mm | 9.52 | |
Średnica zewn. | cale | (3/8) | ||
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21.5 | |
Średnica zewn. | cale | 0.85 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Ładunek fabryczny | g | 950 | ||
t-CO2 eq | 1.98 | |||
Dodatkowy ładunek | g/m | 20 | ||
GWP | 2087.5 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna | |||
Waga netto | kg | 29 | ||
Wymiary | mm | 717 x 483 x 230 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.