

| Model / Moc / Do powierzchni | Samsung Wind-Free™ COMFORT / 2,5 kW / 20-30 m2 | |||
| Jednostka wewnętrzna | AR09TXFCAWKNEU | |||
| Jednostka zewnętrzna | AR09TXFCAWKXEU | |||
| Moc | ||||
| Chłodzenie (znamionowe) [kW] | 2,5 | |||
| Chłodzenie (min.–maks.) [kW] | 0,9-3,4 | |||
| Ogrzewanie przy +7 °C [kW] | 3,2 | |||
| Ogrzewanie (min.– maks.) [kW] | 0,9-4,5 | |||
| Ogrzewanie przy -5 °C [kW] | 2,74 | |||
| Ogrzewanie przy -10 °C [kW] | 2,48 | |||
| Ogrzewanie przy -15 °C [kW] | 2,29 | |||
| Efektywność energetyczna Chłodzenie | ||||
| SEER / klasa energetyczna [W/W] | 6,7 / A++ | |||
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/a] | 131 | |||
| Pdesignc [kW] | 2,5 | |||
| EER [W/W] | 3,57 | |||
| Efektywność energetyczna Ogrzewanie | ||||
| SCOP / klasa energetyczna [W/W] | 4,0 / A+ | |||
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/a] | 735 | |||
| Pdesignh (umiarkowany) [kW] | 2,1 | |||
| COP [W/W] | 3,81 | |||
| Usuwanie wilgoci [l/h] | 1,0 | |||
| Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie) | ||||
| Jednostka wewnętrzna [m3/min] | 10,3 | |||
| Jednostka zewnętrzna [m3/min] | 28,0 | |||
| Moc akustyczna | ||||
| Jednostka wewnętrzna (chłodzenie) [dB(A)] | 54 | |||
| Jednostka zewnętrzna (chłodzenie) [dB(A)] | 63 | |||
| Ciśnienie akustyczne | ||||
| Jednostka wewnętrzna Tryb wys./cichy [dB(A)] | 37/19 | |||
| Jednostka zewnętrzna wysoka [dB(A)] | 46 | |||
| Zakres temperatury pracy | ||||
| Chłodzenie [°C] | -10–46 | |||
| Ogrzewanie [°C] | -15~24 | |||
| Dane elektryczne | ||||
| Źródło zasilania [Φ, V, Hz] | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |||
| Typ sprężarki | Rotacyjna BLDC | |||
| Pobór mocy Chłodzenie [W] | 700 | |||
| Pobór mocy Ogrzewanie [W] | 840 | |||
| Prąd roboczy Chłodzenie [A] | 3,6 | |||
| Prąd roboczy Ogrzewanie [A] | 4,0 | |||
| Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.) | ||||
| Jednostka wewnętrzna [mm] | 820 x 299 x 215 | |||
| Jednostka zewnętrzna [mm] | 660 x 475 x 242 | |||
| Waga netto | ||||
| Jednostka wewnętrzna [kg] | 8,9 | |||
| Jednostka zewnętrzna [kg] | 23,0 | |||
Klimatyzator to FABRYCZNIE NOWY ZESTAW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) AR09TXFCAWKN/EU 2,5 kW.
Produkt pochodzi z oficjalnej sieci dystrybucji Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. oraz do produktu dołączona jest karta gwarancyjna Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., na której winna znaleźć się pieczęć sprzedawcy oraz Autoryzowanego instalatora, data sprzedaży oraz uruchomienie. Wzór karty gwarancyjnej

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.