

| Model / Moc / Do powierzchni | Samsung CEBU / 2,5 kW / 20-30 m2 | Samsung CEBU / 3,5 kW / 30-40 m2 | Samsung CEBU / 5,0 kW / 40-60 m2 | Samsung CEBU / 6,5 kW / 60-90 m2 |
| Jednostka wewnętrzna | AR09TXFYAWKNEU | AR12TXFYAWKNEU | AR18TXFYAWKNEU | AR24TXFYAWKNEU |
| Jednostka zewnętrzna | AR09TXFYAWKXEU | AR12TXFYAWKXEU | AR18TXFYAWKXEU | AR24TXFYAWKXEU |
| Moc | ||||
| Chłodzenie (znamionowe) [kW] | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
| Chłodzenie (min.–maks.) [kW] | 0,9-3,4 | 0,9-4,0 | 1,6-6,7 | 1,4-7,6 |
| Ogrzewanie przy +7 °C [kW] | 3,2 | 3,5 | 6,0 | 7,4 |
| Ogrzewanie (min.– maks.) [kW] | 0,9-4,5 | 0,9-5,0 | 1,3-8,0 | 1,2-9,4 |
| Ogrzewanie przy -5 °C [kW] | 2,74 | 3,09 | 4,84 | 6,00 |
| Ogrzewanie przy -10 °C [kW] | 2,48 | 2,87 | 4,57 | 5,55 |
| Ogrzewanie przy -15 °C [kW] | 2,29 | 2,58 | 4,58 | 5,66 |
| Efektywność energetyczna Chłodzenie | ||||
| SEER / klasa energetyczna [W/W] | 6,7 / A++ | 6,5 / A++ | 6,8 / A++ | 6,4 / A++ |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/a] | 131 | 188 | 257 | 355 |
| Pdesignc [kW] | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
| EER [W/W] | 3,57 | 2,87 | 3,60 | 3,33 |
| Efektywność energetyczna Ogrzewanie | ||||
| SCOP / klasa energetyczna [W/W] | 4,0 / A+ | 3,8 / A | ||
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/a] | 735 | 770 | 1 400 | 1 511 |
| Pdesignh (umiarkowany) [kW] | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 |
| COP [W/W] | 3,81 | 3,72 | 3,51 | 3,15 |
| Usuwanie wilgoci [l/h] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie) | ||||
| Jednostka wewnętrzna [m3/min] | 10,5 | 10,9 | 16,5 | 17,2 |
| Jednostka zewnętrzna [m3/min] | 28,0 | 50,0 | ||
| Moc akustyczna | ||||
| Jednostka wewnętrzna (chłodzenie) [dB(A)] | 54 | 56 | 58 | 62 |
| Jednostka zewnętrzna (chłodzenie) [dB(A)] | 63 | 64 | 65 | 68 |
| Ciśnienie akustyczne | ||||
| Jednostka wewnętrzna Tryb wys./cichy [dB(A)] | 37/19 | 38/19 | 41/25 | 45/26 |
| Jednostka zewnętrzna wysoka [dB(A)] | 46 | 47 | 51 | 54 |
| Zakres temperatury pracy | ||||
| Chłodzenie [°C] | -10–46 | |||
| Ogrzewanie [°C] | -15~24 | |||
| Dane elektryczne | ||||
| Źródło zasilania [Φ, V, Hz] | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |||
| Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.) | ||||
| Jednostka wewnętrzna [mm] | 820 x 299 x 215 | 1 055 x 299 x 215 | ||
| Jednostka zewnętrzna [mm] | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | ||
| Waga netto | ||||
| Jednostka wewnętrzna [kg] | 9,1 | 11,5 | 11,6 | |
| Jednostka zewnętrzna [kg] | 22,6 | 39,7 | 43,2 | |
Klimatyzator to FABRYCZNIE NOWY ZESTAW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) AR12TXFYAWKN/EU 3,5 kW.
Produkt pochodzi z oficjalnej sieci dystrybucji Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. oraz do produktu dołączona jest karta gwarancyjna Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., na której winna znaleźć się pieczęć sprzedawcy oraz Autoryzowanego instalatora, data sprzedaży oraz uruchomienie. Wzór karty gwarancyjnej

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.