Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Stan magazynowy:0 szt.
Stan produktu:Nowy
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-EF25VGK S | MSZ-EF35VGK S | MSZ-EF42VGK S | MSZ-EF50VGK S | |
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF25VG | MUZ-EF35VG | MUZ-EF42VG | MUZ-EF50VG | |
Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 2,5 (0,9 – 3,4) | 3,5 (1,1 – 4,0) | 4,2 (0,9 – 4,6) | 5,0 (1,4 – 5,4) |
Pobór mocy (kW) | 0,540 | 0,910 | 1,200 | 1,540 | |
SEER | 9,1 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | |
Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 3,2 (1,0 – 4,2) | 4,0 (1,3 – 5,5) | 5,4 (1,3 – 6,3) | 5,8 (1,4 – 7,5) |
Pobór mocy (kW) | 0,700 | 0,950 | 1,455 | 1,560 | |
SCOP | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | |
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ | A+ | |
Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | |
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-EF25VGK S | MSZ-EF35VGK S | MSZ-EF42VGK S | MSZ-EF50VGK S | |
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3/h) | N / W | 240 / 498 | 240 / 498 | 348 / 534 | 348 / 558 |
Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 21 / 36 | 21 / 36 | 28 / 39 | 30 / 40 |
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 |
Masa (kg) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-EF25VG | MUZ-EF35VG | MUZ-EF42VG | MUZ-EF50VG | |
Wydatek powietrza (m3/h) | 1668 | 2082 | 1920 | 2412 | |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 | |
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 |
Masa (kg) | 31 | 34 | 35 | 40 | |
Parametry chłodnicze | |||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Maks. różnica poziomów (m) | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg) GWP / ekwiwalent CO2(t) / maks. ekwiwalent CO2(t) | R32 / 0,62 / 0,88 675 / 0,42 / 0,59 | R32 / 0,74 / 1,00 675 / 0,50 / 0,68 | R32 / 0,74 / 1,00 675 / 0,50 / 0,68 | R32 / 1,05 / 1,51 675 / 0,71 / 1,02 | |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) | ciecz | 6 | 6 | 6 | 6 |
gaz | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Parametry elektryczne | |||||
Napięcie zasilania (V, faza, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | |
Prąd pracy (A) | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 6,9 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm2) | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika (A) | 10 | 10 | 16 | 16 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.