Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Stan magazynowy:0 szt.
Stan produktu:Nowy
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 W 3,5 kW zapewnia najwyższy komfort termiczny w pomieszczeniu. Jednocześnie dba o jakość tego, czym oddychają domownicy, zatrzymując niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Został wyposażony w specjalne filtry chroniące przed zanieczyszczeniami. W urządzeniu zastosowano poczwórny filtr plazmowy Plus, który zatrzymuje do 99% wszystkich bakterii i alergenów. W ten sposób klimatyzator Mitsubishi wyraźnie poprawia komfort życia i staje się wsparciem w codzienności alergików. Skuteczne filtry zatrzymują również cząsteczki PM2.5 będące częściami składowymi smogu.
DANE TECHNICZNE:
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-LN25VG2 B | MSZ-LN35VG2 B | MSZ-LN50VG2 B | MSZ-LN60VG2 B | |
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-LN25VG2 | MUZ-LN35VG2 | MUZ-LN50VG2 | MUZ-LN60VG | |
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating | MUZ-LN25VGHZ2 | MUZ-LN35VGHZ2 | MUZ-LN50VGHZ | – | |
Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 2,5 (1,0 – 3,5) (0,8 – 3,5)* | 3,5 (0,8 – 4,0) (0,8 – 4,0)* | 5,0 (1,0 – 6,0) (1,4 – 5,8)* | 6,1 (1,4 – 6,9) |
Pobór mocy (kW) | 0,485 | 0,82 | 1,38 | 1,79 | |
SEER | 10,5 (10,5)* | 9,5 (9,4)* | 8,5 (7,6)* | 7,5 | |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ (A++)* | A++ | |
Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | |
Grzanie | Moc grzewcza (kW) | 3,2 (0,8 – 5,4) (1,0 – 6,3)* | 4,0 (1,0 – 6,3) (1,0 – 6,6)* | 6,0 (1,0 – 8,2) (1,8 – 8,7)* | 6,8 (1,8 – 9,3) |
Pobór mocy (kW) | 0,58 | 0,8 | 1,48 | 1,81 | |
SCOP | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 (−25~+24)* | −15~+24 (−25~+24)* | −15~+24 (−25~+24)* | −15~+24 | |
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MSZ-LN25VG2 B | MSZ-LN35VG2 B | MSZ-LN50VG2 B | MSZ-LN60VG2 B | |
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3/h) | N / W | 258 / 528 | 258 / 528 | 342 / 636 | 426 / 762 |
Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 19 / 36 | 19 / 36 | 27 / 39 | 29 / 45 |
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 |
Masa (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MUZ-LN25VG2 / VGHZ2 | MUZ-LN35VG2 / VGHZ2 | MUZ-LN50VG2 / VGHZ | MUZ-LN60VG | |
Wydatek powietrza (m3/h) | 1884 | 1884 (2028)* | 2400 (2928)* | 3006 | |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 46 / 49 | 49 / 50 | 51 / 54 | 55 / 55 | |
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 (840 / 330 / 880)* | 840 / 330 / 880 |
Masa (kg) | 35 | 35 (36)* | 40 (55)* | 55 | |
Parametry chłodnicze | |||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Maks. różnica poziomów (m) | 12 | 12 | 12 (15)* | 15 | |
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg) GWP / ekwiwalent CO2(t) / maks. ekwiwalent CO2(t) | R32 / 0,80 / 1,00 (R32 / 0,85 / 1,05)* 675 / 0,54 / 0,68 (675 / 0,57 / 0,71)* | R32 / 0,85 / 1,05 675 / 0,54 / 0,68 | R32 / 1,25 / 1,55 (R32 / 1,45 / 1,91)* 675 / 0,84 / 1,04 (675 / 0,98 / 1,29)* | R32 / 1,45 / 1,91 675 / 0,98 / 1,3 | |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) | ciecz | 6 | 6 | 6 | 6 |
gaz | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Parametry elektryczne | |||||
Napięcie zasilania (V, faza, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | |
Prąd pracy (A) | Chłodzenie | 2,5 | 3,9 | 6,3 | 7,9 |
Grzanie | 3,0 | 4,0 | 6,8 | 7,9 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm2) | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne (mm2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika (A) | 10 | 10 (12)* | 16 | 16 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.