Klimatyzator GREE LOMO LUXURY PLUS to rozbudowana o nowe możliwości wersja modelu LOMO LUXURY.
Dzięki unowocześnionej konstrukcji model ten zyskał funkcję SMART FLOW 3D.
Funkcja ta, bardzo precyzyjnie kontroluje kierunek nawiewanego powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie, zapewniając szeroki kąt nawiewu. Automatyczna praca żaluzji pionowych rozprowadza klimatyzowane powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu, znacząco podnosząc komfort domowników.
Model | Gree Amber Standard Black GWH24YE-K6DNA2A |
Moc/do powierzchni | 7,0 kW/60-90 m2 |
Wydajność (Chłodzenie) [kW] | 1,10/7,00/9,05 |
Wydajność (Grzanie) [kW] | 1,70/7,20/10,10 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm] | 3x2,5 |
Pobór mocy (Chłodzenie) [kW] | 0,40/2,00/3,70 |
Pobór mocy (Grzanie) [kW] | 0,45/1,85/3,80 |
EER [W/W] | 3,50 |
COP [W/W] | 3,90 |
SEER | 7,00 |
SCOP | 4,00 |
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
Pobór prądu (chłodzenie) [A] | 9,2 |
Pobór prądu (grzanie) [A] | 8,4 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH24YE-K6DNA2A/I |
Przepływ powietrza [m3/h] | 1250/1100/1000/950/900/850/750 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 49/47/44/42/40/38/36 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 65/61/58/56/54/52/50 |
Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
Wydajność osuszania [l/h] | 2,4 |
Moc silnika wentylatora [W] | 50 |
Waga (netto/brutto) [kg] | 16,5/20,0 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 1101×327×249 |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAG1FB2(IR) |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH24YE-K6DNA1A/O |
Producent sprężarki | GREE |
Typ sprężarki | rotacyjna |
Moc sprężarki [W] | 2550 |
Przepływ powietrza m3/h | 3200 |
Moc silnika W | 60 |
Zakres temperatur otoczenia (Chłodzenie) °C | -15~43 |
Zakres temperatur otoczenia (Grzanie) °C | -20~24 |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 60 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 70 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 1,70 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m] | 5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 50 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Ciecz) [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Gaz) [mm / cal] | 15,88 / 5/8" |
Długość instalacji (Całkowita) [m] | 25 |
Długość instalacji (Różnica wysokości ) [m] | 10 |
Waga (netto/brutto) [kg] | 53,0/57,5 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 963×700×396 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.