Klimatyzator GREE LOMO LUXURY PLUS to rozbudowana o nowe możliwości wersja modelu LOMO LUXURY.
Dzięki unowocześnionej konstrukcji model ten zyskał funkcję SMART FLOW 3D.
Funkcja ta, bardzo precyzyjnie kontroluje kierunek nawiewanego powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie, zapewniając szeroki kąt nawiewu. Automatyczna praca żaluzji pionowych rozprowadza klimatyzowane powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu, znacząco podnosząc komfort domowników.
Model | Gree Lomo Luxury Plus GWH12QC-K6DNB2D |
Moc / do powierzchni | 3,5 kW / 30-40 m2 |
Wydajność (Chłodzenie) [kW] | 0,70/3,50/4,00 |
Wydajność (Grzanie) [kW] | 0,80/3,67/4,50 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm] | 3x1,5 |
Pobór mocy (Chłodzenie) [kW] | 0,09/1,09/1,45 |
Pobór mocy (Grzanie) [kW] | 0,18/0,99/1,50 |
EER [W/W] | 3,23 |
COP [W/W] | 3,71 |
SEER | 7,00 |
SCOP | 4,00 |
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
Pobór prądu (chłodzenie) [A] | 5,0 |
Pobór prądu (grzanie) [A] | 4,5 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH12QC-K6DNB2D/I |
Przepływ powietrza [m3/h] | 680/620/560/490/450/420/390 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 42/38/35/32/30/28/26 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 57/50/47/44/42/40/38 |
Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
Wydajność osuszania [l/h] | 1,4 |
Moc silnika wentylatora [W] | 20 |
Waga (netto/brutto) [kg] | 10,5/12,5 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 845×289×209 |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB9(IR) |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH12QC-K6DNA1D/O |
Producent sprężarki | GREE |
Typ sprężarki | rotacyjna |
Moc sprężarki [W] | 1023 |
Przepływ powietrza m3/h | 2200 |
Moc silnika W | 30 |
Zakres temperatur otoczenia (Chłodzenie) °C | -15~43 |
Zakres temperatur otoczenia (Grzanie) °C | -22~24 |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Nie/Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 52 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 62 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 0,70 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m] | 5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Ciecz) [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Gaz) [mm / cal] | 9,52 / 3/8" |
Długość instalacji (Całkowita) [m] | 20 |
Długość instalacji (Różnica wysokości ) [m] | 10 |
Waga (netto/brutto) [kg] | 31,3/34,0 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 843×596×320 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.