

Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Stan magazynowy:20 szt.
Stan produktu:Nowy

Podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, Q-Smart Eco zaskakuje liczbą funkcji – oferuje między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, sterylizację UV i sterowanie WiFi.



DANE TECHNICZNE:
| Model | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,90 (0,70 – 7,80) | 5,60 (0,70 – 7,80) | 7,80 (2,20 – 9,30) | 10,00 (1,50 – 13,00) |
| Ogrzewanie | [A] | 3,70 (1,50 – 8,00) | 4,90 (1,50 – 8,00) | 6,50 (2,00 – 8,00) | 9,50 (1,50 – 12,00) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 830 (100 – 1600) | 1180 (100 – 1600) | 1650 (290 – 2100) | 2300 (300 – 3400) |
| Ogrzewanie | [W] | 800 (300 – 1600) | 1100 (300 – 1600) | 1470 (250 – 1800) | 2300 (300 – 3400) | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER /SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09QG/I | AUX-12QG/I | AUC-18QG/I | AUX-24QG/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 620/580/480/430 | 600/550/500/400 | 1230/1080/970/850 | 1300/1200/1010/870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 315 x 222 | 1089 x 328 x 227 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,3 | 8,0 | 11,5 | 13,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09QG/O | AUX-12QG/O | AUX-18QG/O | AUX-24QG/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 52 | 53 | 58 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 21,5 | 21,0 | 27,0 | 31,5 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.