Mitsubishi Electric MSZ-MUZ -HJ25VA
Nowe kompaktowe, wysokowydajne jednostki wewnętrzne serii HJ zapewniają oszczędność energii i komfort we wszystkich pomieszczeniach. Urządzenia są kompaktowe pod względem szerokości, co znacznie ułatwia montaż w wąskich, ograniczonych przestrzeniach.
Obudowa dostępna w kolorze białym. Modele chłodząco-grzejące.
Funkcje i wyposażenie: automatyczny restart, zaawansowany automatyczny tryb pracy, czynnik chłodniczy R410A, pilot bezprzewodowy, niski poziom hałasu.
Dane techniczne | |
Wydajność chłodnicza/grzewcza | 2,5 / 3,1 kW |
EER/COP | 3,42 / 3,62 |
SEER / SCOP | 5,1 / 3,8 |
Roczne zużycie energii | 171 - 698 kWh/rok |
Klasa energetyczna | A / A |
Pobór mocy | 0,73 / 0,87 kW |
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie | 3,8/5,5/5,6/7,3/9,5 m³/h |
Przepływ powietrza jedn. wewn. grzanie | 3,8/5,5/5,6/7,5/10,0 m³/h |
Przepływ powietrza jednostka zewnętrzna | 31,5 / 31,5 m³/h |
Poziom glośności jednostka wewnętrzna | 3,5/4,1/5,6/7,2/9,1 / 3,5/4,1/6,7/8,2/10,3 dB(A) |
Poziom głośności jednostka zewnętrzna | 50 / 50 dB(A) |
Maksymalna długość linii chłodniczych | 20 m |
Maksymalna różnica poziomów | 12 m |
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | -10~46 / -10~24 °C |
Średnica zaworów ciecz/gaz | 6,35 / 9,52 mm |
Kolor - obudowa | biały |
Wymiary jednostka wew | 290 x 799 x 232 mm (wys. x szer. x gł) |
Wymiary jednostka zew | 538 x 699 x 249 mm (wys. x szer. x gł) |
Waga jednostka wewn. | 9,0 kg |
Waga jednostka zewn. | 24,0 kg |
Zasilanie | 1~/50/230 Ø / Hz / V |
Funkcje i technologie | |
Wysoka klasa energetyczna | ✓ |
Interfejs WiFi | ✓ |
Filtr Nano Platinium | ✓ |
Czynnik chłodniczy R410A | ✓ |
Długie instalacje | ✓ |
Tryb I save | ✓ |
Automatyczna prędkość wentylatora | ✓ |
Automatyczny restart | ✓ |
Automatyczna zmiana trybu pracy | ✓ |
Timer | ✓ |
Standardowe akcesoria | |
Pilot bezprzewodowy | E12 J98426 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję